SE DESARROLLO LA QUINTA FECHA DEL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL EFIL
La Municipalidad de Lomas de Zamora continúa organizando el Torneo EFIL, de fútbol infantil, que cuenta con la participación de numerosos clubes barriales del distrito.
La iniciativa es implementada a través del Instituto Municipal del Deporte (EFIL) y de la Liga de Fútbol Infantil (EFIL). Se disputa la Copa Intendente Jorge Rossi.
Los resultados de la quinta fecha del torneo fueron los siguientes:
División A 1:
San Diego - Banfield: 96: 8-3, 97: ,1-1 98: 2-2, 99: 3-5, 00: 6-1, 01: 3-1, 02: 0-2.
Bujía - Libertador: 96: 1-4, 97: 0-7, 98: 3-7, 99: 2-2, 00: 5-1, 01: 3-3, 02: 2-0.
Argentino de Lomas A – Dep. Marmol: 96: 5-5, 97: 4-1, 98: 5-4, 99: 5-5, 00: 12-0, 01: 10-0, 02: 6-0.
Soc. Italiana - Piedrabuena: 96: 8-1, 97: 2-2, 98: 4-0, 99: 2-4, 00: 1-3, 01: 0-11, 02: 1-3.
Libre: Martín Arin.
División A 2:
General Roca - Euskadi: 96: 7-1, 97: 2-3, 98: 4-2, 99: 2-6, 00: 2-6, 01: 1-0, 02: 2-0.
Gimnasia – Villa Independencia: 96: 1-3, 97: 6-10, 98: 8-5, 99: 3-4, 00: 9-2, 01: 3-7, 02: 2-0.
Falucho - América: 96: 8-0, 97: 8-2, 98: 1-2, 99: 5-4, 00: 4-2, 01: 1-2, 02: 0-2.
Laprida – Defensores Unidos de Temperley: 96: 5-8, 97: 9-2, 98: 8-6, 99: 1-4, 00: 2-4, 01: 2-4, 02: 0-2.
Libre: Argentino de Lomas B.
División A 3:
Zona Este – Juv. Unida: 96: 4-5, 97: 10-3, 98: 1-1, 99: 1-1, 00: 4-1, 01: 0-3, 02: 3-2.
Villa Niza – La Perla: 96: 1-4, 97: 6-1, 98: 1-4, 99: 6-3, 00: 4-3, 01: 0-5, 02: 2-0.
Unidos de Lomas – 9 de Julio: 96: 5-6, 97: 7-1, 98: 5-3, 99: 2-7, 00: 2-2, 01: 2-1, 02: 0-3.
San Martín – La Tablada: 96: 3-4, 97: 10-1, 98: 6-0, 99: 2-3, 00: 2-4, 01: 3-7, 02: 2-0.
División A 4:
El Faro – Juv. Falucho: 96: 1-10, 97: 3-7, 98: 3-7, 99: 2-1, 00: 10-3, 01: 2-0, 02: 2-0.
FI Azul – Fut. Rivera: 96: 3-2, 97: 1-12, 98: 5-2, 99: 11-3, 00: 9-1, 01: 0-2, 02: 0-2.
Los Pinos – San Gerónimo: 96: 10-4, 97: 3-10, 98: 3-7, 99: 1-5, 00: 2-0, 01: 0-2.
Santa Rosa – Camino y Vida: 96: 2-0, 97: 2-0, 98: 2-0, 99: 2-0, 00: 2-0, 01: 6-0, 02: 0-2.
Las Heras - Sarmiento: 96: 2-2, 97: 4-0, 98: 7-3, 99: 13-0, 00: 6-3, 01: 2-0, 02: 2-0.
8584-TORNEO EFIL
DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
Los resultados de la quinta fecha del torneo fueron los siguientes:
División A 1:
San Diego - Banfield: 96: 8-3, 97: ,1-1 98: 2-2, 99: 3-5, 00: 6-1, 01: 3-1, 02: 0-2.
Bujía - Libertador: 96: 1-4, 97: 0-7, 98: 3-7, 99: 2-2, 00: 5-1, 01: 3-3, 02: 2-0.
Argentino de Lomas A – Dep. Marmol: 96: 5-5, 97: 4-1, 98: 5-4, 99: 5-5, 00: 12-0, 01: 10-0, 02: 6-0.
Soc. Italiana - Piedrabuena: 96: 8-1, 97: 2-2, 98: 4-0, 99: 2-4, 00: 1-3, 01: 0-11, 02: 1-3.
Libre: Martín Arin.
División A 2:
General Roca - Euskadi: 96: 7-1, 97: 2-3, 98: 4-2, 99: 2-6, 00: 2-6, 01: 1-0, 02: 2-0.
Gimnasia – Villa Independencia: 96: 1-3, 97: 6-10, 98: 8-5, 99: 3-4, 00: 9-2, 01: 3-7, 02: 2-0.
Falucho - América: 96: 8-0, 97: 8-2, 98: 1-2, 99: 5-4, 00: 4-2, 01: 1-2, 02: 0-2.
Laprida – Defensores Unidos de Temperley: 96: 5-8, 97: 9-2, 98: 8-6, 99: 1-4, 00: 2-4, 01: 2-4, 02: 0-2.
Libre: Argentino de Lomas B.
División A 3:
Zona Este – Juv. Unida: 96: 4-5, 97: 10-3, 98: 1-1, 99: 1-1, 00: 4-1, 01: 0-3, 02: 3-2.
Villa Niza – La Perla: 96: 1-4, 97: 6-1, 98: 1-4, 99: 6-3, 00: 4-3, 01: 0-5, 02: 2-0.
Unidos de Lomas – 9 de Julio: 96: 5-6, 97: 7-1, 98: 5-3, 99: 2-7, 00: 2-2, 01: 2-1, 02: 0-3.
San Martín – La Tablada: 96: 3-4, 97: 10-1, 98: 6-0, 99: 2-3, 00: 2-4, 01: 3-7, 02: 2-0.
División A 4:
El Faro – Juv. Falucho: 96: 1-10, 97: 3-7, 98: 3-7, 99: 2-1, 00: 10-3, 01: 2-0, 02: 2-0.
FI Azul – Fut. Rivera: 96: 3-2, 97: 1-12, 98: 5-2, 99: 11-3, 00: 9-1, 01: 0-2, 02: 0-2.
Los Pinos – San Gerónimo: 96: 10-4, 97: 3-10, 98: 3-7, 99: 1-5, 00: 2-0, 01: 0-2.
Santa Rosa – Camino y Vida: 96: 2-0, 97: 2-0, 98: 2-0, 99: 2-0, 00: 2-0, 01: 6-0, 02: 0-2.
Las Heras - Sarmiento: 96: 2-2, 97: 4-0, 98: 7-3, 99: 13-0, 00: 6-3, 01: 2-0, 02: 2-0.
8584-TORNEO EFIL
DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario